| Soluciones anaya | ||
|---|---|---|
| Tema | ejercicios | Descripcion |
| Tema1 | Ejercicios Tema1 | Números naturales |
| Tema2 | Ejercicios Tema2 | Divisibilidad |
| Tema3 | Ejercicios Tema3 | Números enteros |
| Tema4 | Ejercicios Tema4 | Números decimales |
| Tema5 | Ejercicios Tema5 | Sistema métrico |
| Tema6 | Ejercicios Tema6 | Fracciones |
| Tema7 | Ejercicios Tema7 | Proporcionalidad |
| Tema8 | Ejercicios Tema8 | Álgebra |
| Tema9 | Ejercicios Tema9 | Rectas y ángulos |
| Tema10 | Ejercicios Tema10 | Triángulos |
| Tema11 | Ejercicios Tema11 | Cuadriláteros |
| Tema12 | Ejercicios Tema12 | Polígonos |
| Tema13 | Ejercicios Tema13 | Longitudes y áreas |
| Tema14 | Ejercicios Tema14 | tablas y gráficas |
| Soluciones Bruño | ||
|---|---|---|
| Tema | ejercicios | Descripcion |
| Tema1 | Ejercicios Tema1 | Números naturales |
| Tema2 | Ejercicios Tema2 | Divisibilidad |
| Tema3 | Ejercicios Tema3 | Números enteros |
| Tema4 | Ejercicios Tema4 | Fracciones |
| Tema5 | Ejercicios Tema5 | Números decimales |
| Tema6 | Ejercicios Tema6 | Potencia y raíz |
| Tema7 | Ejercicios Tema7 | Sistema métrico |
| Tema8 | Ejercicios Tema8 | Proporcionalidad |
| Tema9 | Ejercicios Tema9 | Ecuaciones |
| Tema10 | Ejercicios Tema10 | Elementos del plano |
| Tema11 | Ejercicios Tema11 | Triángulos |
| Tema12 | Ejercicios Tema12 | Polígonos |
| Tema13 | Ejercicios Tema13 | Perímetros y áreas |
| Tema14 | Ejercicios Tema14 | Tablas y gráficas |


